SEZIONE TRASPARENZA
ELENCO CANDIDATI – CV – CASELLARIO
| # | NOME E COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | CV | CASELLARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo ZENO | NAPOLI | 12/01/2006 | CV ZENO | ZENO CAS. |
| 2 | Vincenzo ARMINI | NAPOLI | 26/08/1986 | CV ARMINI | ARMINI CAS |
| 3 | Francesco AUTIERO | NAPOLI | 11/04/1981 | CV AUTIERO | AUTIERO CAS. |
| 4 | Fabio BASCO | CERCOLA (NA) | 11/12/1974 | CV BASCO | BASCO CAS. |
| 5 | Melania BATTILO | TORRE DEL GRECO (NA) | 10/01/1984 | CV BATTILO | BATTILO CAS |
| 6 | Immacolata BIONDI | PORTICI (NA) | 07/04/1972 | CV BIONDI | BIONDI CAS. |
| 7 | Eleonora CARUSO | MASSA DI SOMMA (NA) | 08/05/1995 | CV CARUSO | CARUSO CAS. |
| 8 | Matilde D’AMATO | TORRE DEL GRECO (NA) | 12/07/1987 | CV D’AMATO | D’AMATO CAS. |
| 9 | Erika DE GENNARO | NAPOLI | 22/06/2003 | CV DE GENNARO | DE GENNARO CAS. |
| 10 | Ciro DE MARTINO | TORRE DEL GRECO (NA) | 13/03/1974 | CV DE MARTINO | DE MARTINO CAS. |
| 11 | Ilaria DESIDERIO | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 02/10/1986 | CV DESIDERIO | DESIDERIO CAS. |
| 12 | Francesco DI PAOLA | NAPOLI | 30/03/1988 | CV DI PAOLA | DI PAOLA CAS. |
| 13 | Alessandra Pia DI PIETRO | NAPOLI | 27/02/2006 | CV DI PIETRO | DI PIETRO CAS. |
| 14 | Simona FRASCA | NAPOLI | 25/5/1994 | CV FRASCA | FRASCA CAS. |
| 15 | Raffaele GARGIULO | TORRE DEL GRECO (NA) | 27/07/1982 | CV GARGIULO | GARGIULO CAS. |
| 16 | Maria Cristina LA ROCCA | NAPOLI | 09/12/1972 | CV LA ROCCA | LA ROCCA CAS. |
| 17 | Daniele LOFFREDO | POMPEI (NA) | 04/11/1999 | CV LOFFREDO | LOFFREDO cas |
| 18 | Domenico MIRANDA | NAPOLI | 03/04/1955 | CV MIRANDA | MIRANDA CAS. |
| 19 | Maria NIGRO detta MAYRA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | 15/11/1990 | CV NIGRO | NIGRO CAS. |
| 20 | Vincenzo Rosario PERRELLA ESPOSITO | NAPOLI | 16/03/1974 | CV PERRELLA ESPOSITO | PERRELLA CAS. |
| 21 | Mario RUOTOLO | NAPOLI | 28/04/1970 | CV RUOTOLO | RUOTOLO CAS. |
| 22 | Marco SPEDALIERE | NAPOLI | 18/11/1995 | CV SPEDALIERE | SPEDALIERE CAS |
| 23 | Roberto STERNI | NAPOLI | 15/06/1985 | CV STERNI | STERNI CAS. |
| 24 | Monica FORMICOLA | PORTICI (NA) | 13/07/1969 | CV FORMICOLA | FORMICOLA CAS. |
| NOME E COGNOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | CV | CASELLARIO |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FARRONI | NAPOLI | 01/04/1982 | CV | CASELLARIO FARRONI |
Incontra il Nostro Team Impegnato
Questa sezione presenta la filosofia di Sù Portici 2026, illustrando in modo chiaro gli obiettivi civici e i principi che motivano il nostro impegno per la comunità.

Candidati con Integrità e Trasparenza
Questa sezione mette in evidenza statistiche essenziali, offrendo approfondimenti sui principali parametri di performance e risultati raggiunti.
24 CANDIDATI
Nessun consigliere uscente
24 cittadini impegnati per amore della propria città
PORTICI è TUA !
Costruiscila insieme a noi
Consulta il nostro programma elettorale per maggiori approfondimenti.
PARTECIPA ATTIVAMENTE
VOTARE è UN TUO DIRITTO
Esercita il tuo diritto di voto , non lasciare che altri decidano per te.
